Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN100 Тип 1
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм. Паз на стыке лотков для герметизации. Длина лотка - 1000 мм.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами. Сменный резьбовой блок в лотке.
МОДИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП 1 БЕЗ УКЛОНА
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВБ Optima 100 №0/1 | 165 | 135/135 | 80 | 30,7 | A15-F900 | 2210250 |
ЛВБ Optima 100 №0/0 | 165 | 160/160 | 80 | 35,3 | A15-F900 | 2210200 |
ЛВБ Optima 100 №5/0 | 165 | 185/185 | 80 | 39,8 | A15-F900 | 2210205 |
ЛВБ Optima 100 №10/0 | 165 | 210/210 | 80 | 44,4 | A15-F900 | 2210210 |
ЛВБ Optima 100 №15/0 | 165 | 235/235 | 80 | 49 | A15-F900 | 2210215 |
ЛВБ Optima 100 №20/0 | 165 | 260/260 | 80 | 53,5 | A15-F900 | 2210220 |
С УКЛОНОМ 0,5%
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВБ Optima 100 №1 | 165 | 160/165 | 110 | 36,2 | A15-F900 | 2210101 |
ЛВБ Optima 100 №1 | 165 | 165/170 | 115 | 37,1 | A15-F900 | 2210102 |
ЛВБ Optima 100 №2 | 165 | 170/175 | 120 | 38,0 | A15-F900 | 2210103 |
ЛВБ Optima 100 №3 | 165 | 175/180 | 125 | 38,9 | A15-F900 | 2210104 |
ЛВБ Optima 100 №4 | 165 | 180/185 | 130 | 39,8 | A15-F900 | 2210105 |
ЛВБ Optima 100 №5 | 165 | 185/190 | 135 | 40,8 | A15-F900 | 2210106 |
ЛВБ Optima 100 №6 | 165 | 190/195 | 140 | 41,7 | A15-F900 | 2210107 |
ЛВБ Optima 100 №7 | 165 | 195/200 | 145 | 42,6 | A15-F900 | 2210108 |
ЛВБ Optima 100 №8 | 165 | 200/205 | 150 | 43,5 | A15-F900 | 2210109 |
ЛВБ Optima 100 №9 | 165 | 205/210 | 155 | 44,4 | A15-F900 | 2210110 |
ЛВБ Optima 100 №11 | 165 | 210/215 | 160 | 45,3 | A15-F900 | 2210111 |
ЛВБ Optima 100 №12 | 165 | 215/220 | 165 | 46,2 | A15-F900 | 2210112 |
ЛВБ Optima 100 №13 | 165 | 220/225 | 170 | 47,1 | A15-F900 | 2210113 |
ЛВБ Optima 100 №14 | 165 | 225/230 | 175 | 48,1 | A15-F900 | 2210114 |
ЛВБ Optima 100 №15 | 165 | 230/235 | 180 | 49,0 | A15-F900 | 2210115 |
ЛВБ Optima 100 №16 | 165 | 235/240 | 185 | 49,9 | A15-F900 | 2210116 |
ЛВБ Optima 100 №17 | 165 | 240/245 | 190 | 50,8 | A15-F900 | 2210117 |
ЛВБ Optima 100 №18 | 165 | 245/250 | 195 | 51,7 | A15-F900 | 2210118 |
ЛВБ Optima 100 №19 | 165 | 250/255 | 200 | 52,6 | A15-F900 | 2210119 |
ЛВБ Optima 100 №20 | 165 | 255/260 | 205 | 53,5 | A15-F900 | 2210120 |
Параметры
Категория
Водоснабжение и канализация
Категория
Водоотведение (лотки, пескоуловители)
Другие модели производителя
Модели других производителей
DINARM/ ДИНАРМ
АПТ,ВПВ (ПК) оборудование для пенных Установок
GRAS / ГРАС
Газобетонный Вентиляционный О-Блок с 1 отверстием 250 мм D400 B2.5 ТМ "ГРАС"
ESKM/ Электросевкавмонтаж
Косынка боковая усиленная КБУ для стоек СТ
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа MULTIMIX Uni-Fitt с насосом Grundfos UPSO 25/65 130
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X Uni-Fitt с насосом Grundfos UPSO 25/65 130
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X Uni-Fitt с насосом Wilo Para 25/6-130
Tropik Line/ Тропик Лайн
Тепловая завеса. Серия T100
ROSMA / РОСМА
Термометры биметаллические коррозионностойкие БТ, с возможностью гидрозаполнения силиконом, универсальные
ROSMA / РОСМА
Термометры биметаллические коррозионностойкие БТ, универсальные
ROSMA / РОСМА
Термометры биметаллические общетехнические специальные БТ со штоком