KG 2000EM – труба SN16 (3Атм)

Описание

DN (OD) s (мм) D (мм) t (мм)
110 4,2 130 72
125 4,8 147,8 80
160 6,2 189,2 95
200 7,7 239 123
250 9,6 291 133
315 12,1 363,6 155
400 15,3 461 180
500 19,1 572,6 205
 

Арт. DN L (мм) Упаковка
780340 110 1000 1/80
780370 110 3000 1/80
780390 110 6000 1/80
780440 125 1000 1/54
780470 125 3000 1/54
780490 125 6000 1/54
780540 160 1000 1/35
780570 160 3000 1/35
780590 160 6000 1/35
780640 200 1000 1/25
780670 200 3000 1/25
780690 200 6000 1/25
780740 250 1000 1/16
780770 250 3000 1/16
780790 250 6000 1/16
780840 315 1000 1/9
780870 315 3000 1/9
780890 315 6000 1/9
780940 400 1000 1/4
780970 400 3000 1/4
780990 400 6000 1/4
781040 500 1000 1/4
781070 500 3000 1/4
781090 500 6000 1/4

Параметры
Категория
Водоснабжение и канализация
Категория
Фитинги (фланцы, тройники, коллекторы) и трубопроводы
Материал
Полипропилен (PP)
Другие модели производителя
Модели других производителей