KGEA – тройник 45°

Описание

Арт. DN α z1 (мм) z2 (мм) z3 (мм) l1 (мм) Упаковка
220300 110/110 45° 25 134 134 219 10/120
221310 125/110 45° 18 144 141 226 5/60
221300 125/125 45° 28 152 152 247 5/60
222320 160/110 45° 2 166 159 242 5/60
222310 160/125 45° 13 176 170 262 3/36
222300 160/160 45° 36 194 194 311 3/36
223330 200/110 45° 14 197 182 261 1/30
223320 200/125 45° 3 205 197 282 1/32
223310 200/160 45° 21 223 216 332 1/25
223300 200/200 45° 48 243 243 386 1/20
224340 250/110 45° 37 288 206 303 1/18
224330 250/125 45° 27 236 217 324 1/16
224320 250/160 45° 3 254 241 372 1/14
224310 250/200 45° 24 274 268 426 1/12
224300 250/250 45° 20 265 292 485 1/8
225350 315/110 45° 66 272 240 318 1/10
225340 315/125 45° 56 279 251 339 1/10
225330 315/160 45° 33 297 275 386 1/10
225320 315/200 45° 5 318 302 441 1/8
225310 315/250 45° 28 344 335 507 1/5
225300 315/315 45° 72 378 378 594 1/4
226360 400/110 45° 105 340 360 510 1/5
226350 400/125 45° 94 400 400 550 1/5
226340 400/160 45° 70 355 319 404 1/5
226330 400/200 45° 43 375 346 458 1/5
226320 400/250 45° 10 480 450 660 1/3
226310 400/315 45° 34 540 500 780 1/2
226300 400/400 45° 91 550 500 850 1/1
227360 500/110 45° 150 440 435 550 1/2
227350 500/160 45° 115 420 370 600 1/2
227340 500/200 45° 88 470 510 650 1/2
227330 500/250 45° 55 550 530 680 1/1
227320 500/315 45° 11 560 583 810 1/1
227310 500/400 45° 47 580 550 840 1/1
227300 500/500 45° 114 650 680 880 1/1

Параметры
Категория
Водоснабжение и канализация
Категория
Фитинги (фланцы, тройники, коллекторы) и трубопроводы
Материал
Полипропилен (PP)
Другие модели производителя
Модели других производителей
DINARM/ ДИНАРМ
АПТ,ВПВ (ПК) оборудование для пенных Установок
ТМ "ГРАС"
Газобетонный Вентиляционный О-Блок с 1 отверстием 250 мм D400 B2.5 ТМ "ГРАС"
ESKM/ ООО «Корпорация «Электросевкавмонтаж»
Косынка боковая усиленная КБУ для стоек СТ
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа MULTIMIX Uni-Fitt с насосом Grundfos UPSO 25/65 130
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X Uni-Fitt с насосом Grundfos UPSO 25/65 130
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X Uni-Fitt с насосом Wilo Para 25/6-130
ROSMA / РОСМА
Термомано­мет­ры осевые ТМТБ
ROSMA / РОСМА
Термометры биметаллические коррозионностойкие БТ, с воз­мож­нос­тью гид­ро­за­пол­не­ния си­ли­ко­ном, осевые
ROSMA / РОСМА
Термометры биметаллические коррозионностойкие БТ, с воз­мож­нос­тью гид­ро­за­пол­не­ния си­ли­ко­ном, ра­ди­аль­ное при­со­еди­не­ние с резь­ба­ми CH, CB, ПН
ROSMA / РОСМА
Термометры биметаллические коррозионностойкие БТ, с воз­мож­нос­тью гид­ро­за­пол­не­ния си­ли­ко­ном, универсальные