KGR – переход эксцентрический (редукция)

Описание

Арт. DN z1 (мм) L (мм) Упаковка
221700 125/110 20 87 20/240
222700 160/110 33 134 20/240
222710 160/125 31 121,5 20/160
223700 200/160 31 130 10/120
224700 250/200 38 172 1/54
225700 315/250 50 194 1/30
226700 400/315 64 219 1/12
227700 500/400 76 254 1/4

Параметры
Категория
Водоснабжение и канализация
Категория
Фитинги (фланцы, тройники, коллекторы) и трубопроводы
Материал
Полипропилен (PP)
Другие модели производителя
Модели других производителей