KGF PU – гильза для прохода стен

Описание

Арт. DN а d (мм) l (мм) Упаковка
820900 110 110,4 110 1/360
821900 125 125,4 110 1/280
822900 160 160,5 110 1/168
823900 200 200,6 110 1/114
820910 110 110,4 240 1/168
821910 125 125,4 240 1/120
822910 160 160,5 240 1/72
823910 200 200,6 240 1/45
824910 250 250,8 240 1/33
825910 315 316,0 240 1/18
826910 400 401,2 240 1/15
827910 500 501,5 240 1/12

Параметры
Категория
Водоснабжение и канализация
Категория
Фитинги (фланцы, тройники, коллекторы) и трубопроводы
Материал
Полипропилен (PP)
Другие модели производителя
Модели других производителей