HTEM - труба с раструбом
Описание
|
Арт. серый цвет |
Арт. белый цвет |
DN | L (мм) | Упаковка |
| 110000 | 559000 | 32 | 150 | 20/960 |
| 110010 | 559010 | 32 | 250 | 20/800 |
| 110020 | 559020 | 32 | 500 | 20/320 |
| 110040 | 559030 | 32 | 1000 | 10/300 |
| 110050 | Х | 32 | 1500 | 10/300 |
| 110060 | 559040 | 32 | 2000 | 10/300 |
| 111000 | Х | 40 | 150 | 20/960 |
| 111010 | Х | 40 | 250 | 20/960 |
| 111020 | Х | 40 | 500 | 20/320 |
| 111030 | Х | 40 | 750 | 10/260 |
| 111040 | Х | 40 | 1000 | 10/260 |
| 111050 | Х | 40 | 1500 | 10/260 |
| 111060 | Х | 40 | 2000 | 10/260 |
| 111070 | Х | 40 | 3000 | 10/260 |
| 112000 | 559120 | 50 | 150 | 20/800 |
| 112010 | 559130 | 50 | 250 | 20/720 |
| 112017 | Х | 50 | 315 | 20/320 |
| 112020 | 559140 | 50 | 500 | 20/320 |
| 112030 | Х | 50 | 750 | 10/200 |
| 112040 | 559150 | 50 | 1000 | 10/200 |
| 112050 | Х | 50 | 1500 | 10/200 |
| 112060 | 559160 | 50 | 2000 | 10/200 |
| 112070 | Х | 50 | 3000 | 10/200 |
| 113000 | Х | 75 | 150 | 20/480 |
| 113010 | Х | 75 | 250 | 20/320 |
| 113020 | Х | 75 | 500 | 20/160 |
| 113030 | Х | 75 | 750 | 6/120 |
| 113040 | Х | 75 | 1000 | 6/120 |
| 113050 | Х | 75 | 1500 | 6/120 |
| 113060 | Х | 75 | 2000 | 6/120 |
| 113070 | Х | 75 | 3000 | 6/120 |
| 114000 | Х | 90 | 150 | 20/320 |
| 114010 | Х | 90 | 250 | 20/240 |
| 114020 | Х | 90 | 500 | 20/120 |
| 114030 | Х | 90 | 750 | 4/96 |
| 114040 | Х | 90 | 1000 | 4/96 |
| 114050 | Х | 90 | 1500 | 4/96 |
| 114060 | Х | 90 | 2000 | 4/96 |
| 114070 | Х | 90 | 3000 | 4/96 |
| 115000 | Х | 110 | 150 | 20/160 |
| 115010 | Х | 110 | 250 | 20/160 |
| 115017 | Х | 110 | 315 | 15/120 |
| 115020 | Х | 110 | 500 | 10/80 |
| 115030 | Х | 110 | 750 | 4/60 |
| 115040 | Х | 110 | 1000 | 4/60 |
| 115050 | Х | 110 | 1500 | 4/60 |
| 115060 | Х | 110 | 2000 | 4/60 |
| 115070 | Х | 110 | 3000 | 4/60 |
| 115080 | Х | 110 | 4000 | 4/60 |
| 116000 | Х | 125 | 150 | 10/120 |
| 116010 | Х | 125 | 250 | 10/120 |
| 116020 | Х | 125 | 500 | 5/60 |
| 116030 | Х | 125 | 750 | 1/54 |
| 116040 | Х | 125 | 1000 | 1/54 |
| 116050 | Х | 125 | 1500 | 1/54 |
| 116060 | Х | 125 | 2000 | 1/54 |
| 116070 | Х | 125 | 3000 | 1/54 |
| 117000 | Х | 160 | 150 | 1/84 |
| 117010 | Х | 160 | 250 | 1/70 |
| 117020 | Х | 160 | 500 | 1/35 |
| 117030 | Х | 160 | 750 | 1/35 |
| 117040 | Х | 160 | 1000 | 1/35 |
| 117050 | Х | 160 | 1500 | 1/35 |
| 117060 | Х | 160 | 2000 | 1/35 |
| 117070 | Х | 160 | 3000 | 1/35 |
Параметры
Категория
Водоснабжение и канализация
Категория
Фитинги (фланцы, тройники, коллекторы) и трубопроводы
Материал
Полипропилен (PP)
Другие модели производителя
Ostendorf/ Остендорф
Вакуумный клапан
Ostendorf/ Остендорф
HTM - заглушка
Ostendorf/ Остендорф
HTED - крестовина угловая (двухплоскостная)
Ostendorf/ Остендорф
HTEDL (левая) - крестовина угловая (двухплоскостная)
Ostendorf/ Остендорф
HTEDR (правая) - крестовина угловая (двухплоскостная)
Ostendorf/ Остендорф
HTDA - крестовина
Ostendorf/ Остендорф
HTDAR - крестовина с плавным радиальным подключением
Ostendorf/ Остендорф
Противопожарные манжеты
Ostendorf/ Остендорф
Манжета (редукция) резиновая для раструба
Ostendorf/ Остендорф
HTGM - Манжета уплотнительная для HTS / HTSW / HTDSW
Модели других производителей
DINARM/ ДИНАРМ
АПТ,ВПВ (ПК) оборудование для пенных Установок
GRAS / ГРАС
Газобетонный Вентиляционный О-Блок с 1 отверстием 250 мм D400 B2.5 ТМ "ГРАС"
ESKM/ Электросевкавмонтаж
Косынка боковая усиленная КБУ для стоек СТ
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа MULTIMIX Uni-Fitt с насосом Grundfos UPSO 25/65 130
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X Uni-Fitt с насосом Grundfos UPSO 25/65 130
Uni-fitt/ Юни-фитт
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X Uni-Fitt с насосом Wilo Para 25/6-130
Tropik Line/ Тропик Лайн
Тепловая завеса. Серия T100
Wilo/ Вило
Установки повышения давления Wilo COR-3 MVI SKw-EB-R (с отдельным ШУ)
Dimplex/ Димплекс
Электрический камин Dimplex Cassette 500
Dimplex/ Димплекс
Электрический камин Dimplex Cassette 500 (с дровами)