Лонжероны: перфорированный S-образный профиль
Перекладины из C-образного профиля 15x30
Полезная внутренняя высота: 44 мм
Расстояние между перекладинами: 250 мм
ETIM: EC000854
HD | АРТИКУЛ | ММ |
ММ |
ММ |
ММ |
KG M |
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ | ЕД. ИЗМ. | |
- | KLLI60.150 | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2.142 | 30 | v | M |
- | KLLI60.200 | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2.261 | 30 | v | M |
- | KLLI60.300 | 60 | 300 | 1 | 3000 | 2.499 | 30 | v | M |
- | KLLI60.400 | 60 | 400 | 1 | 3000 | 2.736 | 30 | v | M |
- | KLLI60.450 | 60 | 450 | 1 | 3000 | 2.855 | 30 | v | M |
- | KLLI60.500 | 60 | 500 | 1 | 3000 | 2.974 | 30 | v | M |
- | KLLI60.600 | 60 | 600 | 1 | 3000 | 3.212 | 30 | v | M |
- | KLLI60.750 | 60 | 750 | 1 | 3000 | 3.569 | 30 | v | M |
- | KLLI60.800 | 60 | 800 | 1 | 3000 | 3.687 | 30 | v | M |
- | KLLI60.900 | 60 | 900 | 1 | 3000 | 3.925 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.150 | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2.142 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.200 | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2.261 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.300 | 60 | 300 | 1 | 3000 | 2.499 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.400 | 60 | 400 | 1 | 3000 | 2.736 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.450 | 60 | 450 | 1 | 3000 | 2.855 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.500 | 60 | 500 | 1 | 3000 | 2.974 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.600 | 60 | 600 | 1 | 3000 | 3.212 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.750 | 60 | 750 | 1 | 3000 | 3.569 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.800 | 60 | 800 | 1 | 3000 | 3.687 | 30 | v | M |
- | ZMKLLI60.900 | 60 | 900 | 1 | 3000 | 3.925 | 30 | v | M |
Стандартное исполнение