Лестничные лотки KLL. Угол вертикальный внешний 90° для лотков KLL - KLLVB

Описание

Угол вертикальный внешний 90° для лотков KLL - KLLVB


Radius: 300 мм


ETIM: EC001535

 
HD АРТИКУЛ
ММ

ММ

ММ

ММ
KG
M
  НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ ЕД. ИЗМ.
HD KLLVB60.150 60 146     1.528 1   STK
HD KLLVB60.200 60 196     1.629 1   STK
HD KLLVB60.300 60 296     1.830 1   STK
HD KLLVB60.400 60 396     2.032 1   STK
HD KLLVB60.450 60 443     2.133 1   STK
HD KLLVB60.500 60 496     2.234 1   STK
HD KLLVB60.600 60 596     2.435 1   STK
HD KLLVB85.150 85 145     1.922 1   STK
HD KLLVB85.200 85 196     2.083 1   STK
HD KLLVB85.300 85 296     2.284 1   STK
HD KLLVB85.400 85 396     2.486 1   STK
HD KLLVB85.450 85 445     2.587 1   STK
HD KLLVB85.500 85 496     2.688 1   STK
HD KLLVB85.600 85 596     2.889 1   STK
HD KLLVB110.150 110 145     2.934 1   STK
HD KLLVB110.200 110 196     2.755 1   STK
HD KLLVB110.300 110 296     2.956 1   STK
HD KLLVB110.400 110 396     3.158 1   STK
HD KLLVB110.450 110 445     3.259 1   STK
HD KLLVB110.500 110 496     3.360 1   STK
HD KLLVB110.600 110 596     3.561 1   STK

Параметры
Категория
Электроснабжение
Категория
Кабельные лотки (соединители, крышки, ответвители)
Материал
Пластик
Материал
Сталь нержавеющая
Материал
Нержавеющая сталь
Другие модели производителя
Модели других производителей